型號 |
網型 |
結構配置 |
主要防護功能 |
RX-025 | DO/08/250 | 鋼柱+支撐繩+拉錨系統+縫合繩+減壓環 | 攔截撞擊能250KJ以內的落石 |
RX-050 | DO/08/200 | 同RX-025 | 攔截撞擊能500KJ以內的落石 |
RX-075 | DO/08/150 | 同RX-025 | 攔截撞擊能750KJ以內的落石 |
RXI-025 | R5/3/300 | 鋼柱+支撐繩+拉錨系統+縫合繩 | 同RX-025 |
RXI-050 | R7/3/300 | 同RXI-025 | 同RX-050 |
RXI-075 | R7/3/300 | 同RX-025 | 同RX-075 |
RXI-100 | R9/3/300 | 同RX-025 | 攔截撞擊能1000KJ以內的落石 |
RXI-150 | R12/3/300 | 同RX-025 | 攔截撞擊能1500KJ以內的落石 |
RXI-200 | R19/3/300 | 同RX-025 | 攔截撞擊能2000KJ以內的落石 |
RXI-300 | R19/3/300 | 同RX-025 | 攔截撞擊能3000KJ以內的落石 |
RXI-500 | R19/3/300 | 同RX-025 | 攔截撞擊能5000KJ以內的落石 |
AX-015 | DO/08/250 | 同RX-025 | 攔截撞擊能150KJ以內的落石 |
AX-030 | DO/08/200 | 同RX-025 | 攔截撞擊能300KJ以內的落石 |
AXI-015 | R5/3/300 | 同RXI-025 | 同AX-015 |
AXI-030 | R7/3/300 | 同RX-025 | 同AX-030 |
CX-030 | DO/08/200 | 同RX-025 | 同AX-030 |
CX-050 | DO/08/150 | 同RX-025 | 同RX-050 |
CXI-030 | R7/3/300 | 同RXI-025 | 同AX-030 |
CXI-050 | R7/3/300 | 同RX-025 | 同RX-025 |
PD-025 | DO/08/250 | 同RX-025 | 攔截撞擊能250KJ以內的落石 |
PD-050 | DO/08/200 | 同RX-025 | 攔截撞擊能500KJ以內的落石 |
PD-075 | DO/08/150 | 同RX-025 | 攔截撞擊能750KJ以內的落石 |
注:上表型號后邊數字代表被動防護網的能量吸收能力。RX為菱形網,RXI為環形網,加“050”表示系統最大能量吸收能力為500KJ,“150”表示系統最大能量吸收能力為1500KJ,依次類推;防護高度4~8m,鋼柱間距10m。 |